Eudeve lexicon: Difference between revisions
From SUALEX
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Eudeve vocabulary | |+ Eudeve vocabulary | ||
|- | |- | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
|''tsóna-n''||slap||zónan ||abofetear ||OPA1:99|| [[*tsona]] "hit, slap" | |''tsóna-n''||slap||zónan ||abofetear ||OPA1:99|| [[*tsona]] "hit, slap" | ||
|- | |||
! Word !! Meaning !! Source form !! Source Meaning !! Source !! Cognates | |||
|- | |||
|''tóni'' || || tóni || acalenturado || OPA1:100 || | |||
|- | |||
|''saamí'' || || saamí || adobe (loan) || OPA1:100 || | |||
|- | |||
|''ba-t'' || || bat || agua || OPA1:101 || | |||
|- | |||
|''dúki'' || || dúqui || aguacero || OPA1:101 || | |||
|- | |||
|''páwe'' || || páve || aguila || OPA1:101 || | |||
|- | |||
|''wa-héka'' || || vahéca || aire || OPA1:101 || | |||
|- | |||
|''wasá-t'' || || vasát || alamo || OPA1:102 || | |||
|- | |||
|''chin'' || || chin || algodón || OPA1:102 || | |||
|- | |||
|''hísi'' || || hísi || alma || OPA1:102 || | |||
|- | |||
|''naké-n'' || || naquén || amar || OPA1:102 || | |||
|- | |||
|''chipué-n'' || || chipuén || amargo || OPA1:102 || | |||
|- | |||
|''vurá-n'' || || vurán || amarrar || OPA1:103 || | |||
|- | |||
|''mará-n'' || || máran || apedrear || OPA1:104 || | |||
|- | |||
|''tsoro-pa-n'' || || zorópan || arrugar || OPA1:105 || | |||
|- | |||
|''musí-t'' || || musít || bagre || OPA1:106 || | |||
|- | |||
|''taará-t'' || || taarát || barro || OPA1:107 || | |||
|- | |||
|''hi-á-n'' || || hián || beber || OPA1:107 || | |||
|- | |||
|''sut-ei'' || || sútei || blanco ( -ei color ending) || OPA1:107 || | |||
|- | |||
|''keró'' || || queró || bledo || OPA1:107 || | |||
|- | |||
|''tení-t'' || || tenít || boca || OPA1:108 || | |||
|- | |||
|''tsoní-t'' || || zonít || cabeza || OPA1:108 || | |||
|- | |||
|''wetsé-n'' || || huetzén || caer || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''bitá-n'' || || bítan || cagar || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''tekori'' || || tecori || cajete || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''kamá'' || || camá || Calabaza || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''bara'' || || bara || otra Calabaza || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''vove-t'' || || vovét || camino || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''depe'' || || dépe || en el campo || OPA1:109 || | |||
|- | |||
|''biká-t'' || || bicát || canto || OPA1:110 || | |||
|- | |||
|''bíke-n'' || || bíquen || cantar || OPA1:110 || | |||
|- | |||
|''vusva'' || || vúsva || cara || OPA1:110 || | |||
|- | |||
|''koma-t'' || || comát || caverna || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''napsa'' || || napsa || ceniza || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''tewíka'' || || tevíca || cielo || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''kawí-t'' || || cavít || cerro || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''markí'' || || márqui || cinco || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''nanéwa'' || || nanégua || claramente || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''naakát'' || || naacát || coa || OPA1:111 || | |||
|- | |||
|''basí-t'' || || basít || cola de un aminal || OPA1:112 || | |||
|- | |||
|''hibaa-n'' || || hibáan || comer || OPA1:112 || | |||
|- | |||
|''távu'' || || távu || conejo || OPA1:112 || | |||
|- | |||
|''hibés'' || || hibés || corazón (hiapsi) || OPA1:113 || | |||
|- | |||
|''tepúna-n'' || || tepúnan || cortar || OPA1:113 || | |||
|- | |||
|''ke-teka-n'' || || quétecan || cortar con los dientes || OPA1:113 || | |||
|- | |||
|''wói'' || || vói || coyote || OPA1:114 || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:41, 11 June 2025
| Word | Meaning | Source form | Source Meaning | Source | Cognates |
|---|---|---|---|---|---|
| barí-na-n | soften | barínan | ablandar | OPA1:99 | *pari- "water" |
| mumúwo | bee | mumúhuo | abeja | OPA1:99 | |
| héts-puwa-n | open | hétzpuvan/hiopuvan | abrir | OPA1:99 | -puwa "open" |
| tsóna-n | slap | zónan | abofetear | OPA1:99 | *tsona "hit, slap" |
| Word | Meaning | Source form | Source Meaning | Source | Cognates |
| tóni | tóni | acalenturado | OPA1:100 | ||
| saamí | saamí | adobe (loan) | OPA1:100 | ||
| ba-t | bat | agua | OPA1:101 | ||
| dúki | dúqui | aguacero | OPA1:101 | ||
| páwe | páve | aguila | OPA1:101 | ||
| wa-héka | vahéca | aire | OPA1:101 | ||
| wasá-t | vasát | alamo | OPA1:102 | ||
| chin | chin | algodón | OPA1:102 | ||
| hísi | hísi | alma | OPA1:102 | ||
| naké-n | naquén | amar | OPA1:102 | ||
| chipué-n | chipuén | amargo | OPA1:102 | ||
| vurá-n | vurán | amarrar | OPA1:103 | ||
| mará-n | máran | apedrear | OPA1:104 | ||
| tsoro-pa-n | zorópan | arrugar | OPA1:105 | ||
| musí-t | musít | bagre | OPA1:106 | ||
| taará-t | taarát | barro | OPA1:107 | ||
| hi-á-n | hián | beber | OPA1:107 | ||
| sut-ei | sútei | blanco ( -ei color ending) | OPA1:107 | ||
| keró | queró | bledo | OPA1:107 | ||
| tení-t | tenít | boca | OPA1:108 | ||
| tsoní-t | zonít | cabeza | OPA1:108 | ||
| wetsé-n | huetzén | caer | OPA1:109 | ||
| bitá-n | bítan | cagar | OPA1:109 | ||
| tekori | tecori | cajete | OPA1:109 | ||
| kamá | camá | Calabaza | OPA1:109 | ||
| bara | bara | otra Calabaza | OPA1:109 | ||
| vove-t | vovét | camino | OPA1:109 | ||
| depe | dépe | en el campo | OPA1:109 | ||
| biká-t | bicát | canto | OPA1:110 | ||
| bíke-n | bíquen | cantar | OPA1:110 | ||
| vusva | vúsva | cara | OPA1:110 | ||
| koma-t | comát | caverna | OPA1:111 | ||
| napsa | napsa | ceniza | OPA1:111 | ||
| tewíka | tevíca | cielo | OPA1:111 | ||
| kawí-t | cavít | cerro | OPA1:111 | ||
| markí | márqui | cinco | OPA1:111 | ||
| nanéwa | nanégua | claramente | OPA1:111 | ||
| naakát | naacát | coa | OPA1:111 | ||
| basí-t | basít | cola de un aminal | OPA1:112 | ||
| hibaa-n | hibáan | comer | OPA1:112 | ||
| távu | távu | conejo | OPA1:112 | ||
| hibés | hibés | corazón (hiapsi) | OPA1:113 | ||
| tepúna-n | tepúnan | cortar | OPA1:113 | ||
| ke-teka-n | quétecan | cortar con los dientes | OPA1:113 | ||
| wói | vói | coyote | OPA1:114 |